| • | (2) 12v aux pwr outlets | • | (4) cup holders | • | 60/40 split-folding rear seats |
| • | air conditioning w/air filtration | • | anti-theft system w/engine immobilizer | • | center console -inc: side pockets; storage |
| • | digital clock | • | driver seat height adjustment | • | dual glove compartments |
| • | dual visor vanity mirrors | • | front & rear door pockets w/bottle holder | • | hd rear window defogger |
| • | instrumentation -inc: amber-illuminated gauges; tachometer; twin tripmeters; outside temp indicator | • | metallic interior trim & door handle accents | • | multi-information display -inc: average fuel economy; driving range; average speed; travel distance |
| • | remote releases -inc: hood; trunk w/cancel; fuel door | • | tilt/telescoping steering wheel | • | trunk lamp |
| • | 15 steel wheels -inc: full wheel covers | • | blackout front grille | • | color-keyed door handles |
| • | intermittent wipers | • | multi-reflector halogen headlamps | • | p195/65r15 all-season tires |
| • | temporary spare tire | • | electric-assist pwr steering | • | front & rear stabilizer bars |
| • | front disc/rear drum brakes | • | independent macpherson strut front suspension | • | torsion beam rear suspension |
| • | 4-wheel anti-lock brakes -inc: brake assist; electronic brake force distribution | • | alr/elr 3-point front & rear seatbelts -inc: front adjustable shoulder belt anchors; pretensioners; force limiters | • | child protector rear door locks |
| • | child restraint system w/latch anchors | • | daytime running lamps | • | direct tire pressure monitor |
| • | dual front airbags w/occupant sensors | • | energy-absorbing steering column | • | front & rear side curtain airbags |
| • | front seat active headrests | • | front seat-mounted side airbags | • | internal trunk release |
| • | side-impact door beams | • | vehicle stability control w/traction control -inc: off switch | |
| Some equipment may vary. See Dealer for details. |